Standardpistole

Altersklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 103 Brunn Wolfgang 20003 SSGrp Brome 89 94 80 83 84 81 511
2 207 Berteau Helmut 20027 SSGrp Tuelau 85 92 84 81 85 79 506
3 170 Lihs Guenter 20013 SSGrp Knesebeck II 90 88 86 79 79 74 496
4 202 Ignatzi Juergen 20025 SSGrp MTV Stoecken II 80 83 81 83 78 88 493
5 209 Leusmann Herbert 20027 SSGrp Tuelau 89 87 84 85 65 75 485
6 172 Heinrich Joachim 20013 SSGrp Knesebeck II 76 87 86 82 56 72 459
7 159 Hornbostel Werner 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 76 84 65 72 65 77 439
8 166 Refardt Rolf 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 70 75 58 78 64 75 420
8 199 Scheer Wolfgang 20025 SSGrp MTV Stoecken II 78 88 79 83 87 78 493
8 203 Jendrischeck Erich 20025 SSGrp MTV Stoecken I 84 88 77 80 70 71 470
8 171 Reinecke Sigurd 20013 SSGrp Knesebeck II 87 92 83 78 61 69 470

Stand: 17.04.2005, 10:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21